一:產品概述
SCYG314系列微型、特型高頻動態壓力傳感器變送器是為滿足用戶對不改變被測流場或因安放位置局限,必須原位測壓,復現脈動流場的變化規律設計的微型探針型、薄型、特型壓力傳感器,此產品本身響應頻響高、工作溫度范圍寬,有優良的動靜態特性,采用分體式設計,輸出標準模擬信號。廣泛適用于空氣動力學研究,飛行器及發動機試驗、風洞試驗、流體力學及水工實驗,水輪機及水下兵器試驗,生物醫學應用,化爆或核爆沖擊波等許多學科研究中。
二:產品特點
1.體積小、頻響高
2.長期穩定性好
3.量程廣
4.可根據客戶工況特殊設計定制
三:典型應用
1.空氣動力學研究、飛行器、發動機實驗
2.風洞試驗
3.流體力學及水工模型試驗,
4.水輪機及水下兵器,
5.生物醫學試驗
四:性能指標
量 程 | -100KPa……-1KPa~0KPa…2KPa…10KPa……60MPa | ||
過 壓 | ≤1.5倍滿量程壓力或110MPa(具體咨詢技術人員) | ||
壓力類型 | 表壓、絕壓、負壓 | ||
精 度 | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | ||
測量介質 | 氣體,液體等流體 | ||
長期穩定性 | ≤±0.2%FS/年(具體咨詢技術人員) | ||
零點溫度誤差 | ≤±0.03%FS/℃(≤100kPa);≤±0.02%FS/℃(>100kPa) | ||
滿度溫度誤差 | ≤±0.03%FS/℃(≤100kPa);≤±0.02%FS/℃(>100kPa) | ||
補償溫度 | -10℃~60℃ | 室溫+150℃ | 室溫+200℃ |
工作溫度 | -40℃~80℃ | -10℃~200℃ | -10℃~350℃ |
上升時間 | <10μs(受結構影響) | ||
傳感器固有頻率 | 200KHz~700 KHz/500KH~1MHz/1MHz~2MHz | ||
變送器帶寬 | 0~3KHz / 0~20KHz / 0~200KHz | ||
分 辨 率 | 無限?。ɡ碚摚?1/100000(通常) | ||
供電電壓 | 9V~36VDC 1.5mA /5VDC ±12~15VDC | ||
輸出信號 | mV 0~5V/10V 1~5V 0.2~2.2V 0.5~4.5V | ||
防護等級 | IP65 、IP67、IP68 | ||
電氣連接 | 電纜出線、BNC接頭、航空插頭 | ||
外 殼 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||
密 封 圈 | 氟橡膠/紫銅墊片 |
五:選型表
請聯系銷售工程師協助您選型、確認具體技術參數。
六:外形結構示意圖
更多外形尺寸圖,請聯系銷售工程師。
選型提醒:
1.選型時請注意被測介質與產品接觸部分的兼容性。
2.若訂貨產品需要計量檢定證書,或者其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。